Archive

BP001 53.864841368911, -1.1909860833839
BP002 53.864841368911, -1.1909860833839
BP003 53.864841368911, -1.1909860833839
BP004 53.864841368911, -1.1909860833839
BP005 53.864841368911, -1.1909860833839
BP006 53.864841368911, -1.1909860833839
BP007 53.864841368911, -1.1909860833839
BP008 53.864841368911, -1.1909860833839
BP009 53.864841368911, -1.1909860833839
BP010 53.864841368911, -1.1909860833839
BP011 53.864841368911, -1.1909860833839
BP012 53.864841368911, -1.1909860833839
BP013 53.864841368911, -1.1909860833839
BP014 53.864841368911, -1.1909860833839
BP015 53.864841368911, -1.1909860833839
BP016 53.864841368911, -1.1909860833839
BP017 53.864841368911, -1.1909860833839
BP018 53.864841368911, -1.1909860833839
BP019 53.864841368911, -1.1909860833839
BP020 53.864841368911, -1.1909860833839
BP021 53.864841368911, -1.1909860833839
BP022 53.864841368911, -1.1909860833839
BP023 53.864841368911, -1.1909860833839
BP024 53.864841368911, -1.1909860833839
BP025 53.864841368911, -1.1909860833839
BP026 53.864841368911, -1.1909860833839
BP027 53.864841368911, -1.1909860833839
BP028 53.864841368911, -1.1909860833839
BP029 53.864841368911, -1.1909860833839
BP030 53.864841368911, -1.1909860833839
BP031 53.864841368911, -1.1909860833839
BP032 53.864841368911, -1.1909860833839
BP033 53.864841368911, -1.1909860833839
BP034 53.864841368911, -1.1909860833839
BP035 53.864841368911, -1.1909860833839
BP036 53.864841368911, -1.1909860833839
BP037 53.864841368911, -1.1909860833839
BP038 53.864841368911, -1.1909860833839
BP039 53.864841368911, -1.1909860833839
BP040 53.864841368911, -1.1909860833839
BP041 53.864841368911, -1.1909860833839
BP042 53.864841368911, -1.1909860833839
BP043 53.864841368911, -1.1909860833839
BP044 53.864841368911, -1.1909860833839
BP045 53.864841368911, -1.1909860833839
BP046 53.864841368911, -1.1909860833839
BP047 53.864841368911, -1.1909860833839
BP048 53.864841368911, -1.1909860833839
BP049 53.864841368911, -1.1909860833839
BP050 53.864841368911, -1.1909860833839
BP051 53.864841368911, -1.1909860833839
BP052 53.864841368911, -1.1909860833839
BP053 53.864841368911, -1.1909860833839
BP054 53.864841368911, -1.1909860833839
BP055 53.864841368911, -1.1909860833839
BP056 53.864841368911, -1.1909860833839
BP057 53.864841368911, -1.1909860833839
BP058 53.864841368911, -1.1909860833839
BP059 53.864841368911, -1.1909860833839
BP060 53.864841368911, -1.1909860833839
BP061 53.864841368911, -1.1909860833839
BP062 53.864841368911, -1.1909860833839
BP063 53.864841368911, -1.1909860833839
BP064 53.864841368911, -1.1909860833839
BP065 53.864841368911, -1.1909860833839
BP066 53.864841368911, -1.1909860833839
BP067 53.864841368911, -1.1909860833839
BP068 53.864841368911, -1.1909860833839
BP069 53.864841368911, -1.1909860833839
BP070 53.864841368911, -1.1909860833839
BP071 53.864841368911, -1.1909860833839
BP072 53.864841368911, -1.1909860833839
BP073 53.864841368911, -1.1909860833839
BP074 53.864841368911, -1.1909860833839
BP075 53.864841368911, -1.1909860833839
BP076 53.864841368911, -1.1909860833839
BP077 53.864841368911, -1.1909860833839
BP078 53.864841368911, -1.1909860833839
BP079 53.864841368911, -1.1909860833839
BP080 53.864841368911, -1.1909860833839
BP081 53.864841368911, -1.1909860833839
BP082 53.864841368911, -1.1909860833839
BP083 53.864841368911, -1.1909860833839
BP084 53.864841368911, -1.1909860833839
BP085 53.864841368911, -1.1909860833839
BP086 53.864841368911, -1.1909860833839
BP087 53.864841368911, -1.1909860833839
BP088 53.864841368911, -1.1909860833839
BP089 53.864841368911, -1.1909860833839
BP090 53.864841368911, -1.1909860833839
BP091 53.864841368911, -1.1909860833839
BP092 53.864841368911, -1.1909860833839
BP093 53.864841368911, -1.1909860833839
BP094 53.864841368911, -1.1909860833839
BP095 53.864841368911, -1.1909860833839
BP096 53.864841368911, -1.1909860833839
BP097 53.864841368911, -1.1909860833839
BP098 53.864841368911, -1.1909860833839
BP099 53.864841368911, -1.1909860833839
BP100 53.864841368911, -1.1909860833839
BP101 53.864841368911, -1.1909860833839
BP102 53.864841368911, -1.1909860833839
BP103 53.864841368911, -1.1909860833839
BP104 53.864841368911, -1.1909860833839
BP105 53.864841368911, -1.1909860833839
BP106 53.864841368911, -1.1909860833839
BP107 53.864841368911, -1.1909860833839
BP108 53.864841368911, -1.1909860833839
BP109 53.864841368911, -1.1909860833839
BP110 53.864841368911, -1.1909860833839
BP111 53.864841368911, -1.1909860833839
BP112 53.864841368911, -1.1909860833839
BP113 53.864841368911, -1.1909860833839
BP114 53.864841368911, -1.1909860833839
BP115 53.864841368911, -1.1909860833839
BP116 53.864841368911, -1.1909860833839
BP117 53.864841368911, -1.1909860833839
BP118 53.864841368911, -1.1909860833839
BP119 53.864841368911, -1.1909860833839
BP120 53.864841368911, -1.1909860833839
BP121 53.864841368911, -1.1909860833839
BP122 53.864841368911, -1.1909860833839
BP123 53.864841368911, -1.1909860833839
BP124 53.864841368911, -1.1909860833839
BP125 53.864841368911, -1.1909860833839
BP126 53.864841368911, -1.1909860833839
BP127 53.864841368911, -1.1909860833839
BP128 53.864841368911, -1.1909860833839
BP129 53.864841368911, -1.1909860833839
BP130 53.864841368911, -1.1909860833839
BP131 53.864841368911, -1.1909860833839
BP132 53.864841368911, -1.1909860833839
BP133 53.864841368911, -1.1909860833839
BP134 53.864841368911, -1.1909860833839
BP135 53.864841368911, -1.1909860833839
BP136 53.864841368911, -1.1909860833839
BP137 53.864841368911, -1.1909860833839
BP138 53.864841368911, -1.1909860833839
BP139 53.864841368911, -1.1909860833839
BP140 53.864841368911, -1.1909860833839
BP141 53.864841368911, -1.1909860833839
BP142 53.864841368911, -1.1909860833839
BP143 53.864841368911, -1.1909860833839
BP144 53.864841368911, -1.1909860833839
Displaying 16 - 30 of 144 images
Medieval fair at Bolton Percy
Date: 1970s
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Medieval fair at Bolton Percy
Date: 1970s
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete in garden of Old Rectory, Bolton Percy
Date: c.1990s?
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete sports, Glebe Farm
Date: c.1978
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete sports sack race, Glebe Farm
Date: c.1978
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Cricket team with shield
Date: c.1970?
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Land Army
Date: 1940s
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Hunt, Bolton Percy
Date: c.1970?
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete at Glebe Farm
Date: 1975
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Francis Minay presents Jack Heppenstall with picture retirement
Date: 2000?
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Friends of All Saints BP walk Helmsley to Hambleton + Bess T
Date: 2010?
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Friends of All Saints BP Clevland Way walk, Jenny Rice, Rev Fr
Date: 2010?
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete at Glebe Farm
Date: 1975
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete at Glebe Farm
Date: 1975
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown
Garden fete at Glebe Farm
Date: 1975
Location: Bolton Percy
Attribution: Unknown